Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Bảng Anh Và Đô La Mỹ mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Bảng Anh Và Đô La Mỹ để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 01:56, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,680 | 370 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,659 | 26,039 | 1,380 | 24,908 |
AUD | Đô La Úc | 15,217 | 15,865 | 648 | 15,370 |
CAD | Đô La Canada | 16,686 | 17,397 | 711 | 16,855 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,920 | 25,983 | 1,063 | 25,172 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,353 | 3,496 | 143 | 3,387 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,462 | 3,334 | |
GBP | Bảng Anh | 28,021 | 29,216 | 1,195 | 28,304 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,919 | 3,043 | 124 | 2,948 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 185 | 10 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 17 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,606 | 76,537 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,369 | 5,254 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,293 | 2,199 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 321 | 290 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,491 | 6,241 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,305 | 2,211 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,201 | 17,934 | 733 | 17,375 |
THB | Bạt Thái Lan | 607 | 700 | 93 | 675 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,660 | 300 | 23,360 |
USD | Đô La Mỹ | 23,313 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,140 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,816 | 26,006 | 1,190 | 24,883 |
AUD | Đô La Úc | 15,301 | 15,872 | 571 | 15,394 |
CAD | Đô La Canada | 16,763 | 17,394 | 631 | 16,864 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,028 | 25,982 | 954 | 25,179 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,473 | 3,361 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,449 | 3,338 | |
GBP | Bảng Anh | 28,122 | 29,364 | 1,242 | 28,291 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,932 | 3,038 | 106 | 2,952 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 184 | 9 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 4,964 | 5,452 | 488 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,277 | 2,203 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,322 | 14,757 | 435 | 14,408 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 355 | 276 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,291 | 2,217 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,270 | 17,874 | 604 | 17,374 |
THB | Bạt Thái Lan | 646 | 713 | 67 | 653 |
TWD | Đô La Đài Loan | 700 | 796 | 96 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,670 | 360 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,907 | 25,910 | 1,003 | 24,927 |
AUD | Đô La Úc | 15,334 | 15,867 | 533 | 15,396 |
CAD | Đô La Canada | 16,861 | 17,312 | 451 | 16,929 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,144 | 25,899 | 755 | 25,245 |
GBP | Bảng Anh | 28,279 | 29,100 | 821 | 28,450 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,942 | 3,037 | 95 | 2,954 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 184 | 7 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,822 | 14,342 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,373 | 17,842 | 469 | 17,443 |
THB | Bạt Thái Lan | 668 | 704 | 36 | 671 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,335 | 23,685 | 350 | 23,345 |
USD | Đô La Mỹ | 23,312 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,269 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,668 | 26,005 | 1,337 | 24,970 |
AUD | Đô La Úc | 15,089 | 15,976 | 887 | 15,352 |
CAD | Đô La Canada | 16,590 | 17,479 | 889 | 16,859 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,990 | 25,982 | 992 | 25,343 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 27,983 | 29,285 | 1,302 | 28,348 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,864 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 185 | 12 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,097 | 17,991 | 894 | 17,368 |
THB | Bạt Thái Lan | 599 | 715 | 116 | 662 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,285 | 23,715 | 430 | 23,295 |
USD | Đô La Mỹ | 23,275 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,458 | 25,758 | 1,300 | 24,468 |
EUR | Euro | 24,448 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,311 | 16,031 | 720 | 15,331 |
CAD | Đô La Canada | 16,831 | 17,541 | 710 | 16,841 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,142 | 26,112 | 970 | 25,162 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,485 | 3,345 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,478 | 3,308 | |
GBP | Bảng Anh | 28,277 | 29,457 | 1,180 | 28,287 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,864 | 3,069 | 205 | 2,874 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 184 | 9 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,277 | 2,157 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,297 | 14,887 | 590 | 14,307 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,319 | 2,184 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,087 | 17,897 | 810 | 17,097 |
THB | Bạt Thái Lan | 629 | 697 | 68 | 669 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,670 | 380 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,190 | 23,670 | 480 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 22,703 | 23,670 | 967 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,943 | 25,622 | 679 | 25,018 |
AUD | Đô La Úc | 15,382 | 15,816 | 434 | 15,428 |
CAD | Đô La Canada | 16,876 | 17,335 | 459 | 16,927 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,191 | 25,876 | 685 | 25,267 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,514 | 3,387 | |
GBP | Bảng Anh | 28,349 | 29,121 | 772 | 28,434 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,032 | 532 | 2,961 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,349 | 14,783 | 434 | 14,421 |
SGD | Đô La Singapore | 17,389 | 17,862 | 473 | 17,441 |
THB | Bạt Thái Lan | 660 | 704 | 44 | 676 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,715 | 385 | 23,370 |
EUR | Euro | 25,092 | 25,607 | 515 | 25,142 |
AUD | Đô La Úc | 15,418 | 15,876 | 458 | 15,468 |
CAD | Đô La Canada | 16,922 | 17,380 | 458 | 16,972 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,427 | 25,893 | 466 | 25,477 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,368 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,188 | |
GBP | Bảng Anh | 28,600 | 29,115 | 515 | 28,650 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,906 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 177 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,194 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,321 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,348 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 386 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,148 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,432 | 17,892 | 460 | 17,482 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 657 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 738 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,670 | 320 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,912 | 25,673 | 761 | 24,983 |
AUD | Đô La Úc | 15,327 | 15,908 | 581 | 15,374 |
CAD | Đô La Canada | 16,836 | 17,359 | 523 | 16,902 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,175 | 25,962 | 787 | 25,242 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,561 | 3,352 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,532 | 3,341 | |
GBP | Bảng Anh | 28,356 | 29,161 | 805 | 28,426 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,048 | 2,947 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,843 | 14,341 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,347 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,327 | 17,895 | 568 | 17,411 |
THB | Bạt Thái Lan | 669 | 705 | 36 | 672 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,800 | 500 | 23,345 |
EUR | Euro | 24,867 | 25,690 | 823 | 25,032 |
AUD | Đô La Úc | 15,354 | 15,926 | 572 | 15,456 |
CAD | Đô La Canada | 16,829 | 17,406 | 577 | 16,939 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,291 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,359 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,343 | |
GBP | Bảng Anh | 28,266 | 29,184 | 918 | 28,459 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,963 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,205 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,424 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,216 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,347 | 17,946 | 599 | 17,450 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,800 | 440 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,502 | 23,800 | 1,298 | 0 |
EUR | Euro | 24,989 | 25,659 | 670 | 24,989 |
AUD | Đô La Úc | 15,303 | 15,883 | 580 | 15,403 |
CAD | Đô La Canada | 16,706 | 17,444 | 738 | 16,806 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,239 | 25,939 | 700 | 25,339 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,466 | 3,390 | |
GBP | Bảng Anh | 28,390 | 29,160 | 770 | 28,490 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,939 | 3,039 | 100 | 2,969 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,284 | 17,904 | 620 | 17,384 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,930 | 610 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,843 | 26,161 | 1,318 | 24,943 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,223 | 15,369 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,858 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,222 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,268 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,444 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,903 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 176 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,302 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,357 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,375 | 23,845 | 470 | 23,395 |
EUR | Euro | 24,664 | 26,234 | 1,570 | 24,913 |
AUD | Đô La Úc | 15,212 | 16,120 | 908 | 15,365 |
CAD | Đô La Canada | 16,691 | 17,542 | 851 | 16,849 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,925 | 26,078 | 1,153 | 25,177 |
GBP | Bảng Anh | 28,026 | 29,361 | 1,335 | 28,309 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,048 | 134 | 2,943 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 177 |
SGD | Đô La Singapore | 17,206 | 18,079 | 873 | 17,380 |
THB | Bạt Thái Lan | 602 | 705 | 103 | 670 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,341 | 23,713 | 372 | 23,351 |
EUR | Euro | 25,000 | 25,708 | 708 | 24,844 |
AUD | Đô La Úc | 15,381 | 15,968 | 587 | 15,384 |
CAD | Đô La Canada | 16,879 | 17,465 | 586 | 16,900 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,437 | 26,003 | 566 | 25,442 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,323 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,277 | |
GBP | Bảng Anh | 28,503 | 29,209 | 706 | 28,374 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,873 | 3,122 | 249 | 2,933 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 184 | 7 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,777 | 5,708 | 931 | 4,787 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,163 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,381 | 14,914 | 533 | 14,386 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,215 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,328 | 17,975 | 647 | 17,317 |
THB | Bạt Thái Lan | 645 | 733 | 88 | 668 |
TWD | Đô La Đài Loan | 692 | 858 | 166 | 705 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,300 | 23,670 | 370 | 23,330 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,150 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,764 | 25,736 | 972 | 24,864 |
AUD | Đô La Úc | 15,240 | 15,865 | 625 | 15,360 |
CAD | Đô La Canada | 16,760 | 17,359 | 599 | 16,860 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,911 | 25,209 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,135 | 28,384 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,076 | 2,911 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 183 | 8 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,760 | 14,394 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,218 | 17,903 | 685 | 17,358 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 712 | 661 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,670 | 340 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,670 | 360 | 23,350 |
EUR | Euro | 24,752 | 25,968 | 1,216 | 24,852 |
AUD | Đô La Úc | 15,257 | 16,038 | 781 | 15,318 |
CAD | Đô La Canada | 16,703 | 17,520 | 817 | 16,820 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,058 | 25,117 | |
GBP | Bảng Anh | 28,146 | 29,381 | 1,235 | 28,259 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,044 | 2,948 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 186 | 11 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,973 | 14,286 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 17,951 | 17,332 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 01:56 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,660 | 310 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 23,660 | 320 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,660 | 330 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,850 | 25,654 | 804 | 24,960 |
AUD | Đô La Úc | 15,295 | 15,905 | 610 | 15,395 |
CAD | Đô La Canada | 16,780 | 17,386 | 606 | 16,880 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,200 | 25,856 | 656 | 25,330 |
GBP | Bảng Anh | 28,379 | 29,068 | 689 | 28,499 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14 | 20 | 6 | 16 |
SGD | Đô La Singapore | 17,165 | 17,901 | 736 | 17,386 |
THB | Bạt Thái Lan | 598 | 700 | 102 | 668 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 01:57 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,660 | 330 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 23,660 | 430 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 22,930 | 23,660 | 730 | 23,380 |
EUR | Euro | 24,946 | 25,558 | 612 | 25,096 |
AUD | Đô La Úc | 15,361 | 15,807 | 446 | 15,481 |
CAD | Đô La Canada | 16,818 | 17,312 | 494 | 16,948 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,107 | 25,822 | 715 | 25,287 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,220 | 3,501 | 281 | 3,300 |
GBP | Bảng Anh | 28,267 | 29,080 | 813 | 28,487 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,832 | 3,098 | 266 | 2,902 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,348 | 17,859 | 511 | 17,488 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 01:57 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 23,660 | 320 | 23,390 |
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,755 | 25,594 | 839 | 25,025 |
AUD | Đô La Úc | 15,284 | 16,224 | 940 | 15,458 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,619 | 16,665 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,473 | 24,716 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,721 | 3,394 | |
GBP | Bảng Anh | 28,138 | 29,129 | 991 | 28,442 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,923 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,258 | 17,849 | 591 | 17,452 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 713 | 681 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 804 | 765 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 01:57 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,305 | 23,680 | 375 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,654 | 25,794 | 1,140 | 24,903 |
AUD | Đô La Úc | 15,212 | 15,905 | 693 | 15,365 |
CAD | Đô La Canada | 16,681 | 17,442 | 761 | 16,849 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,915 | 26,066 | 1,151 | 25,167 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,364 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,330 | |
GBP | Bảng Anh | 28,016 | 29,294 | 1,278 | 28,299 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,916 | 3,046 | 130 | 2,945 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 186 | 12 | 176 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,249 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,225 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,205 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,196 | 17,966 | 770 | 17,370 |
THB | Bạt Thái Lan | 604 | 703 | 99 | 667 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 01:57 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,800 | 450 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,835 | 25,578 | 743 | 25,085 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,486 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,963 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,337 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,509 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 178 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,479 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 630 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 01:57 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,275 | 23,775 | 500 | 23,344 |
EUR | Euro | 24,716 | 26,090 | 1,374 | 24,909 |
AUD | Đô La Úc | 15,141 | 16,052 | 911 | 15,371 |
CAD | Đô La Canada | 16,684 | 17,531 | 847 | 16,855 |
